Átláthatóság · 2026-os ciklus
Módszertan és adatforrások
Ez az oldal leírja, honnan van a képviselői adat, mit jelent pontosan minden szám, és mit nem tudunk megmutatni. Ha hibát találsz, szólj — a javítást forrással együtt átvezetjük.
Honnan jön az adat
Két hivatalos forrásból dolgozunk. A választás eredménye, a választókerületek határai, az országos listák és a jelöltek adatai a Nemzeti Választási Iroda 2026-os adatszolgáltatásából jönnek; ezt az NVI kifejezetten továbbfeldolgozásra közli. A parlamenti tevékenység — szavazás, felszólalás, iromány, bizottság — az Országgyűlés hivatalos nyilvántartásából jön.
| Forrás | Mit ad | Csatorna |
|---|---|---|
| Nemzeti Választási Iroda (új lapon nyílik) | a 2026-os országgyűlési választás jogerős eredménye, a választókerületek hivatalos határai, a jelöltek adatai és a települések kerületi beosztása | Hivatalos adatszolgáltatás |
| Országgyűlés Hivatala (új lapon nyílik) | képviselői adatok, szavazások, felszólalások, irományok és bizottságok a hivatalos, automatikus feldolgozásra szánt adatszolgáltatásból | Hivatalos adatszolgáltatás Ez a most használt csatorna. |
| Országgyűlés (új lapon nyílik) | képviselői adatok, szavazások, felszólalások, irományok és bizottságok a parlament.hu nyilvános lekérdező felületéről | Nyilvános lekérdező felület |
Milyen gyakran frissül
A parlamenti adatokat hetente frissítjük.
Ha egy frissítés nem sikerül, a korábbi, ellenőrzött adatkészlet marad kint. Így hibás vagy félig betöltött adat nem jelenhet meg. Az utolsó sikeres frissítés dátuma minden képviselői profil alján és itt is olvasható.
Utolsó sikeres frissítés: 2026. augusztus 31. Következő tervezett frissítés: 2026. szeptember 7.
Egyéni és listás mandátum
A mandátumok számát és fajtáját a Nemzeti Választási Iroda jogerős mandátumkiosztása adja, a hivatalos kódtáblájával együtt. Egyetlen mandátumszám sincs beégetve a kódba: ha a hivatalos adat változik, a felületen lévő szám is változik. A betöltő ezen felül összeveti a részeket az összesítéssel, és eltérésnél leáll.
Azt, hogy egy képviselő egyéni vagy listás mandátummal ül a Házban, az Országgyűlés képviselőnkénti választási adata mondja meg szó szerint. Ezt nem következtetjük ki a hiányzó választókerületből. Amit nem tudunk besorolni, az karanténba kerül, és nem jelenik meg a felületen.
A listás mandátum a listáé, nem egy személyé. Ha a jogerős eredményben szereplő jelölt nem tölti be a megbízatást, a mandátumot a lista következő jelöltje kapja meg. Mindkét adatot megtartjuk: a jogerős eredmény szerinti mandátumszerzőt és azt, aki a megbízatást ténylegesen betölti. A korábbi bejegyzést sosem írjuk felül.
A megszűnés okát az Országgyűlés mandátumváltozás-nyilvántartása adja, szó szerint idézve. Ha nincs közzétett ok, nem írunk okot. Ha a forrás nem nevezi meg a helyére lépő képviselőt, azt sem találjuk ki.
A nemzetiségi szószóló nem képviselő: nincs mandátuma és nincs szavazati joga a plenáris ülésen. A számát kiírjuk, de a képviselőlistába nem vesszük fel.
Hivatalos adat
Hivatalos adatoknak tekintjük a szavazás időpontját, tárgyát, eredményét, a képviselő szavazatát, az iromány számát, a bizottsági tisztségeket és a mandátum kezdetét.
Hogyan sorolunk témakörbe
Az Országgyűlés az irományhoz típust és tárgyat rögzít, témakört nem. A besorolás az iromány hivatalos címe és típusa alapján, rögzített kulcsszószabályok szerint történik, ugyanazokba a témakörökbe, amiket az értitek máshol is használ. A szabálytábla verziózott: ha változik, a korábbi besorolás újraszámolódik, és a változás dátuma bekerül az importnaplóba. Ha egy iromány egyetlen szabályra sem illik, a témakör „Nem sorolható be” marad — nem tippelünk.
A szabálytábla jelenlegi verziója: 2026-08-05.1.
A besorolási szabálytábla teljes tartalma
| Sorrend | Szabály | Témakör | Kulcsszavak |
|---|---|---|---|
| 1. | nyugdij | Nyugdíj | nyugdíj, nyugellátás, korhatár előtti ellátás |
| 2. | csaladpolitika | Családpolitika | család, gyermekgondozás, csed, gyed, gyes, anyasági, gyermekvállalás, babaváró |
| 3. | lakhatas | Lakhatás | lakás, lakhatás, bérlakás, albérlet, otthonteremtés, lakásépítés, társasház, ingatlanbérlet |
| 4. | allatvedelem | Állatvédelem | állatvédel, állatkínzás, állattartás, állatok védelme |
| 5. | bevandorlas | Bevándorlás és határvédelem | menedékjog, menekült, bevándorl, határvédelem, idegenrendész, harmadik országbeli állampolgár |
| 6. | honvedelem | Honvédelem | honvédelem, honvédség, haderő, katonai, tartalékos, védelmi ipar, hadfelszerelés |
| 7. | kulpolitika | Külpolitika | nemzetközi szerződés, megállapodás kihirdetéséről, külügy, diplomáciai, kétoldalú, egyezmény kihirdetéséről |
| 8. | eu-ugyek | EU-ügyek | európai unió, uniós, európai parlament, európai bizottság, helyreállítási, kohéziós |
| 9. | energia | Energia | energia, villamos energia, földgáz, távhő, atomenerg, napelem, rezsi |
| 10. | kozlekedes | Közlekedés | közlekedés, közúti, vasút, légi, gépjármű, autópálya, menetrend szerinti, kkv-forgalom, úthasználati |
| 11. | kornyezetvedelem | Környezetvédelem | környezetvédelem, hulladék, levegő, víz védelme, klíma, természetvédelem, szennyez, azbeszt |
| 12. | egeszsegugy | Egészségügy | egészségügy, egészségbiztosítás, gyógyszer, kórház, orvos, betegjog, egészségvédelem, járvány, ápolás |
| 13. | oktatas | Oktatás | köznevelés, oktatás, felsőoktatás, szakképzés, pedagógus, tanuló, iskola, óvoda, egyetem |
| 14. | szocialis | Szociális ügyek | szociális, fogyatékos, megváltozott munkaképesség, segély, rászorul, hajléktalan, gyermekvédelem |
| 15. | igazsagugy | Igazságügy | büntető, polgári perrend, bíróság, ügyészség, jogalkotás, alaptörvény, szabálysértés, végrehajtási eljárás, közjegyz, ptk., btk. |
| 16. | onkormanyzatok | Önkormányzatok | helyi önkormányzat, önkormányzati, települési, vármegyei önkormányzat |
| 17. | adozas | Adózás | adó, áfa, illeték, járulék, adózás rendjéről, számvitel, társasági adó, szja |
| 18. | agrarium | Agrárium | mezőgazdaság, agrár, termőföld, élelmiszer, erdő, halgazdálkodás, szőlő, borászat, növényvédelem |
| 19. | videkfejlesztes | Vidékfejlesztés | vidékfejlesztés, falu, tanya, kistelepülés |
| 20. | digitalis | Digitális ügyek | elektronikus ügyintézés, digitális, informatikai, adatvédelem, kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, elektronikus hírközlés |
| 21. | media | Média | média, sajtó, műsorszolgáltat, nmhh |
| 22. | kultura | Kultúra | kultúr, múzeum, könyvtár, színház, műemlék, örökségvédelem, levéltár |
| 23. | sport | Sport | sport, olimpi, testnevelés |
| 24. | kozigazgatas | Közigazgatás | közigazgatás, közszolgálati, kormányzati igazgatás, hatósági eljárás, köztisztvisel, állami tisztviselő |
| 25. | gazdasag | Gazdaság | költségvetés, zárszámadás, gazdaság, pénzügyi, hitel, bank, biztosítás, verseny, fogyasztóvédelem, munka törvénykönyve, foglalkoztatás, bér, vállalkozás, beruházás, állami vagyon |
Amit nem tudunk megmutatni
- Plenáris jelenléti nyilvántartás
- Az Országgyűlés nem közöl képviselőnkénti jelenlétet az ülésnapokra. Amit közöl, az a szavazásnál rögzített jelenlét, ezért csak ezt mutatjuk, és nem hívjuk jelenlétnek.
- A nem szavazás oka
- A távollét, a kimentett távollét és a jelen lévő, de nem szavazó képviselő egyetlen számban érkezik. Ahol a forrás elkülöníti — például az ülésről kitiltást —, ott mi is elkülönítve mutatjuk.
- Bizottsági jelenlét ülésenként
- Bizottsági tagságot és tisztséget közölnek, ülésenkénti jelenlétet nem.
- Felszólalások képviselőnként
- Az Országgyűlés nyilvános lekérdező felülete a felszólalások számát és idejét csak a tíz legaktívabb képviselőre közli. Ezt a tízet nem használjuk fel: rangsor lenne belőle, a többi képviselőnél pedig félrevezető hiány. A hivatalos Web API ülésnap-felszólalás adata ezt képviselőnként tartalmazza; amint a hozzáférési kód megvan, a metrika kitöltődik.
Karantén
Ha egy forrásrekordot nem tudunk validálni, nem kerül a publikus adatba, hanem karanténba megy. A felület soha nem jelenít meg karanténos rekordot. Jelenleg 962 rekord van karanténban.
A karanténba került rekordok
| Tábla | Azonosító | Ok |
|---|---|---|
| parlament | 2026-07-13-18-16-02|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-08-15-57-01|Dr. Budai Gyula (Fidesz) | A(z) „Dr. Budai Gyula (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-05-09-14-33-08|Dr. Budai Gyula (Fidesz) | A(z) „Dr. Budai Gyula (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-07-07-09-57-13|Dr. Budai Gyula (Fidesz) | A(z) „Dr. Budai Gyula (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-05-09-10-45-47|Dr. Budai Gyula (Fidesz) | A(z) „Dr. Budai Gyula (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | v048|A Fenntartható fejlődés bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | A(z) „A Fenntartható fejlődés bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)” bizottság/albizottság nem azonosítható a bizottsagok.cgi listájából. |
| parlament | 2026-06-29-16-43-04|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-23-10-36-33|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-01-16-21-45|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-05-09-13-08-03|Dr. Budai Gyula (Fidesz) | A(z) „Dr. Budai Gyula (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-23-10-55-41|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | b034|Határokon Átnyúló Környezeti Ügyekkel Foglalkozó Albizottság | A(z) „Határokon Átnyúló Környezeti Ügyekkel Foglalkozó Albizottság” bizottság/albizottság nem azonosítható a bizottsagok.cgi listájából. |
| parlament | 2026-06-15-15-54-35|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-07-06-15-12-34|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-15-17-22-13|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-08-15-30-22|Dr. Budai Gyula (Fidesz) | A(z) „Dr. Budai Gyula (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-15-16-26-45|Dr. Budai Gyula (Fidesz) | A(z) „Dr. Budai Gyula (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-22-16-16-41|Dr. Budai Gyula (Fidesz) | A(z) „Dr. Budai Gyula (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | r023|Gazdasági és informatikai bizottság | A(z) „Gazdasági és informatikai bizottság” bizottság/albizottság nem azonosítható a bizottsagok.cgi listájából. |
| parlament | 2026-06-29-16-33-26|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-30-10-49-14|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-23-10-33-27|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-05-09-13-00-50|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | b034|A Fenntartható fejlődés bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | A(z) „A Fenntartható fejlődés bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)” bizottság/albizottság nem azonosítható a bizottsagok.cgi listájából. |
| parlament | 2026-07-21-12-50-31|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-07-28-10-36-58|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-15-15-54-35|Dr. Budai Gyula (Fidesz) | A(z) „Dr. Budai Gyula (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | k151|Gazdasági bizottság | A(z) „Gazdasági bizottság” bizottság/albizottság nem azonosítható a bizottsagok.cgi listájából. |
| parlament | 2026-06-23-10-53-53|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-29-15-50-50|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-05-09-13-09-09|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-07-13-18-18-22|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | a011|Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság | A(z) „Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság” bizottság/albizottság nem azonosítható a bizottsagok.cgi listájából. |
| parlament | 2026-06-23-10-50-45|Dr. Budai Gyula (Fidesz) | A(z) „Dr. Budai Gyula (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-07-13-15-56-58|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-08-17-06-37|Dr. Budai Gyula (Fidesz) | A(z) „Dr. Budai Gyula (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-01-16-30-34|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-15-17-19-04|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-22-16-43-58|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-05-26-15-52-39|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-22-15-57-28|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | h366|Népjóléti Bizottság | A(z) „Népjóléti Bizottság” bizottság/albizottság nem azonosítható a bizottsagok.cgi listájából. |
| parlament | h366|Népjóléti Bizottság | A(z) „Népjóléti Bizottság” bizottság/albizottság nem azonosítható a bizottsagok.cgi listájából. |
| parlament | h366|Népjóléti Bizottság | A(z) „Népjóléti Bizottság” bizottság/albizottság nem azonosítható a bizottsagok.cgi listájából. |
| parlament | 2026-08-11-09-47-32|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-08-17-07-09|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-08-11-09-43-49|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-05-26-16-11-58|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-07-21-12-51-15|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | h006|Költségvetési Bizottság | A(z) „Költségvetési Bizottság” bizottság/albizottság nem azonosítható a bizottsagok.cgi listájából. |
| parlament | 2026-06-23-10-52-18|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-07-07-09-59-52|Lázár János (Fidesz) | A(z) „Lázár János (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-05-09-13-08-03|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-07-07-09-54-39|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-05-09-13-02-02|Dr. Budai Gyula (Fidesz) | A(z) „Dr. Budai Gyula (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-05-09-14-35-00|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-06-23-10-35-56|Dr. Budai Gyula (Fidesz) | A(z) „Dr. Budai Gyula (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | 2026-05-09-13-02-02|Szijjártó Péter (Fidesz) | A(z) „Szijjártó Péter (Fidesz)” név nem azonosítható egyértelműen a képviselők listájából. |
| parlament | a018|Erdészeti albizottság | A(z) „Erdészeti albizottság” bizottság/albizottság nem azonosítható a bizottsagok.cgi listájából. |
| parlament | b008|A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság | A(z) „A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság” bizottság/albizottság nem azonosítható a bizottsagok.cgi listájából. |
Emberi ellenőrzéssel feloldott eltérések
Előfordul, hogy a két hivatalos forrás máshogy írja ugyanazt. Ilyen esetben a szövegről nem a gép dönt, hanem magunk nézzük meg és rögzítjük, indokolással, dátummal. A megjelenő név minden esetben a Nemzeti Választási Iroda alakját követi, mert a jelöltek jogerős nyilvántartása az ő hatásköre. Jelenleg 1 ilyen eset van.
| Tábla | Mit oldottunk fel |
|---|---|
| parositas | A borsod-abauj-zemplen-07 kerületben az NVI szerint „Csézi Erzsébet”, az Országgyűlés szerint „Csézy Erzsébet” a képviselő. Az utónév azonos, a családnév egyetlen betűben tér el. A kerületben nem volt időközi választás, tehát az egyik forrásban elírás van, nem két különböző személyről van szó. (rögzítve: 2026-08-05) |
Nincs pontszám, nincs rangsor
Az oldal nem állít elő pontszámot, rangsort vagy minősítést egyetlen képviselőről sem. Ami az oldalon megjelenik, mind tény, hivatalos forrásból: részt vett-e egy szavazáson, hogyan szavazott, milyen felszólalást tartott, milyen indítványt nyújtott be.
Ez tudatos döntés. Egy pontszám vagy rangsor a tényeken túli politikai értékelést jelentene, egy szám pedig önmagában nem mondja meg, ki végzi jól a munkáját. Az oldalnak nem ez a célja, ezért ilyet sem most, sem a jövőben nem fogunk vállalni.
Személyes adat és jogalap
A képviselő neve, pártállása és szavazata személyes adatnak minősül, tehát amikor ezek megjelennek az oldalon, mi személyes adatot kezelünk. Ez akkor is igaz, ha a forrás nyilvános. Az értitek ezért csak a köztevékenységhez kapcsolódó adatot mutatja: mandátumot, szavazatot, felszólalást, indítványt, bizottsági tagságot. A képviselők magánéletére vonatkozó adatot nem gyűjtünk és nem kezelünk.
A jogalap jogos érdek. Ez a választópolgárok tájékozódását szolgálja a képviselők köztevékenységéről. Politikai közszereplőként a képviselő ésszerűen számíthat arra, hogy ez a tevékenység nyilvánosan megismerhető és feldolgozható.
Ha egy képviselő úgy látja, hogy egy adat pontatlan vagy elavult, helyesbítést kérhet. Ha az adatkezelés ellen tiltakozik, azt egyedileg megvizsgáljuk. A jogokról és a részletes adatkezelésről az adatkezelési tájékoztató, a jogalapról és a mérlegelés eredményéről pedig a nyilvános érdekmérlegelési tájékoztató ad tájékoztatást.
Mesterséges intelligencia
Az adatok feldolgozását és a magyarázatok megírását mesterséges intelligencia segíti. Hogy mi jelenik meg, és mit jelent egy szám, azt ember dönti el és ellenőrzi.
Ha hibát találsz
Írd meg, melyik képviselőnél és melyik adatnál látod a hibát. Ha van rá hivatalos forrás, csatold. A javítást a következő frissítéssel átvezetjük, és a módosítást naplózzuk.
Hibát vagy pontatlanságot találtál ezen az oldalon? Írd meg nekünk. Minden jelzést megnézünk, és ha jogos, javítjuk és jelöljük a frissítést.